FP4
FP4
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Material Soporte | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582-080 | FPG4 080 | 80 | 78 | 70,5 | 300 | Acero Zincado | 0,55 |
| 582-084 | FP2G4 080 | 80 | 80 | 70,5 | 300 | Acero Zincado | 0,58 |
| 582-100 | FPG4 100 | 100 | 90 | 80 | 300 | Acero Zincado | 0,76 |
| 582-104 | FP2G4 100 | 100 | 90 | 80 | 300 | Acero Zincado | 0,80 |
| 582-108 | FPG4 125 | 125 | 105 | 93,5 | 300 | Acero Zincado | 0,86 |
| 582-109 | FP2G4 125 | 125 | 105 | 93,5 | 300 | Acero Zincado | 0,90 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Material Soporte | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-44/85 | FPG4 080 FD | 80 | 125 | 70,5 | 300 | Acero Zincado | 0,71 |
| 49-44/86 | FP2G4 080 FD | 80 | 125 | 70,5 | 300 | Acero Zincado | 0,75 |
| 49-44/9 | FPG4 100 FD | 100 | 120 | 80 | 350 | Acero Zincado | 0,78 |
| 49-44/92 | FP2G4 100 FD | 100 | 120 | 80 | 350 | Acero Zincado | 0,83 |
| 49-44/93 | FPG4 125 FD | 125 | 125 | 93,5 | 350 | Acero Zincado | 0,85 |
| 49-44/930 | FP2G4 125 FD | 125 | 125 | 93,5 | 350 | Acero Zincado | 0,90 |








