
G
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo Rotante | Material Soporte | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582-080 | FPG4 080 | 80 | 78 | 70,5 | 300 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Zincado | 0,55 |
| 582-084 | FP2G4 080 | 80 | 80 | 70,5 | 300 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Zincado | 0,58 |
| 582-100 | FPG4 100 | 100 | 90 | 80 | 300 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Zincado | 0,76 |
| 582-104 | FP2G4 100 | 100 | 90 | 80 | 300 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Zincado | 0,80 |
| 582-108 | FPG4 125 | 125 | 105 | 93,5 | 300 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Zincado | 0,86 |
| 582-109 | FP2G4 125 | 125 | 105 | 93,5 | 300 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Zincado | 0,90 |

















