QP6
QP6
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Material Soporte | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586-408 | QPG6 085 | 85 | 85 | 101,5 | 1500 | Acero Zincado | 1,53 |
| 586-410 | QPG6 100 | 100 | 95 | 100 | 1500 | Acero Zincado | 1,70 |
| 586-412 | QPG6 125 | 125 | 115 | 114,5 | 1500 | Acero Zincado | 2,14 |
| 586-415 | QPG6 150 | 150 | 135,0 | 125 | 1500 | Acero Zincado | 2,58 |
| 586-420 | QPG6 200 | 200 | 163 | 150 | 1500 | Acero Zincado | 2,94 |
| 586-425 | QPG6 250 | 250 | 197 | 175 | 1500 | Acero Zincado | 3,28 |
| 586-430 | QPG6 300 | 300 | 232 | 200 | 1500 | Acero Zincado | 3,70 |
| 586-432 | QPG6 400 | 400 | 300 | 275 | 1000 | Acero Zincado | 9,50 |
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | Material Soporte | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 587-410 | QPF6 100 | 100 | 100 | 1500 | Acero Zincado | 0,68 |
| 587-412 | QPF6 125 | 125 | 114,5 | 1500 | Acero Zincado | 1,08 |
| 587-415 | QPF6 150 | 150 | 125 | 1500 | Acero Zincado | 1,52 |
| 587-420 | QPF6 200 | 125 | 150 | 1500 | Acero Zincado | 1,80 |
| 587-425 | QPF6 250 | 250 | 175 | 1500 | Acero Zincado | 2,16 |
| 587-430 | QPF6 300 | 300 | 200 | 1500 | Acero Zincado | 2,68 |
| 587-432 | QPF6 400 | 400 | 275 | 1500 | Acero Zincado | 3,14 |
| Código | Referencia | ![]() | B' | ![]() | ![]() | Material Soporte | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-49/70 | QPG6 085 FD | 85 | 12 | 80 | 101,5 | Acero Zincado | 2,50 |
| 49-49/71 | QPG6 100 FD | 100 | 12 | 98 | 100 | Acero Zincado | 2,70 |
| 49-49/72 | QPG6 125 FD | 125 | 12 | 115 | 114,5 | Acero Zincado | 2,98 |
| 49-49/73 | QPG6 150 FD | 150 | 12 | 135 | 125 | Acero Zincado | 3,20 |
| 49-49/74 | QPG6 200 FD | 200 | 12 | 162 | 150 | Acero Zincado | 3,42 |
| 49-49/75 | QPG6 250 FD | 250 | 12 | 195 | 175 | Acero Zincado | 3,63 |
| 49-49/76 | QPG6 300 FD | 300 | 12 | 232 | 200 | Acero Zincado | 3,84 |








