
G
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo Rotante | Material Soporte | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586-408 | QPG6 085 | 85 | 85 | 101,5 | 1500 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Zincado | 1,53 |
| 586-410 | QPG6 100 | 100 | 95 | 100 | 1500 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Zincado | 1,70 |
| 586-412 | QPG6 125 | 125 | 115 | 114,5 | 1500 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Zincado | 2,14 |
| 586-415 | QPG6 150 | 150 | 135,0 | 125 | 1500 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Zincado | 2,58 |
| 586-420 | QPG6 200 | 200 | 163 | 150 | 1500 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Zincado | 2,94 |
| 586-425 | QPG6 250 | 250 | 197 | 175 | 1500 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Zincado | 3,28 |
| 586-430 | QPG6 300 | 300 | 232 | 200 | 1500 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Zincado | 3,70 |
| 586-432 | QPG6 400 | 400 | 300 | 275 | 1000 | Rotante Pletina Giratorio | Acero Zincado | 9,50 |

















